1. 新增了过滤功能,可按照物理/魔法倍率,技能,以及武器查看英雄角色属性和其他信息
2. 可输入角色中文名进行模糊搜索
3. 网页读取可能较慢,请耐心等待
4. 已知bug:部分有复数个二星技能or三星技能的角色无法使用第二个技能进行过滤
作品 | ID | 角色中文名 | 角色日文名 | 性别 | 阶级 | HP | 力 | 知性 | 素早 | 幸运 | 普攻 | 白魔法 | 黑魔法 | 召唤 | 飞行 | 武器种类 | 一技能 | 二技能 | 三技能 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF2 | 25 | 玛利亚 | マリア | ♀ | Ⅴ | 763 | 145 | 209 | 99 | 87 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 弓 | 女神的祝福 | 欧拉 | 乱击 | |
FF4 | 26 | 艾吉 | エッジ | ♂ | Ⅴ | 966 | 155 | 49 | 163 | 143 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 刀 | 分身 | 投掷 | 偷盗 | |
FF5 | 27 | 法里斯 | ファリス | ♀ | Ⅴ | 864 | 152 | 192 | 136 | 102 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 短剑 | 炮击 | 投掷 | 强斩 | |
FF7 | 28 | 克劳德 | クラウド | ♂ | Ⅴ | 1309 | 200 | 175 | 64 | 57 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | OP | 狂暴 | 强斩 | |
FF10 | 29 | 阿龙 | アーロン | ♂ | Ⅴ | 1539 | 193 | 87 | 30 | 24 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 刀 | 保护 | 蓄力 | 居合斩 | |
FF13-2 | 30 | 塞拉 | セラ | ♀ | Ⅴ | 867 | 165 | 50 | 135 | 91 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 弓 | 狙击 | 速射 | 乱击 | |
FF9 | 35 | 斯坦纳 | スタイナー | ♂ | Ⅴ | 1339 | 184 | 46 | 24 | 37 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | 保护 | 魔法剑 | 强斩 | |
FF9 | 36 | 潘妮罗 | パンネロ | ♀ | Ⅴ | 774 | 144 | 212 | 106 | 114 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 短剑 | 魔力之泉 | 跳舞 | 核融 | |
FF13 | 37 | 班尼拉 | ヴァニラ | ♀ | Ⅴ | 422 | 86 | 181 | 52 | 23 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 魔棒 | 女神的祝福 | 连续魔 | 核融 | 金币任务 |
FF13-2 | 38 | 诺埃尔 | ノエル | ♂ | Ⅴ | 1321 | 201 | 41 | 49 | 31 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 剑 | OP | 奥义 | 居合斩 | |
LRFF13 | 39 | 雷霆 | ライトニング | ♀ | Ⅴ | 411 | 167 | 97 | 99 | 45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 剑 | OP | 奥义 | 居合斩 | 金币任务 |
FF11 | 40 | 天蟾 | テンゼン | ♂ | Ⅴ | 824 | 202 | 30 | 51 | 74 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 刀 | OP | 狂暴 | 居合斩 | |
PFF | 45 | 驯鹿泰达 | トナカイティーダ | ♂ | Ⅲ | 216 | 72 | 64 | 102 | 34 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 剑 | OP | 奥义 | 强斩 | 圣诞活动 |
PFF | 46 | 圣诞雷霆 | サンタライトニング | ♀ | Ⅲ | 202 | 86 | 69 | 86 | 46 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 剑 | OP | 奥义 | 居合斩 | 圣诞活动 |
FF6 | 47 | 马修 | マッシュ | ♂ | Ⅴ | 1547 | 187 | 30 | 81 | 48 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 格斗 | 真言 | 蓄力 | 前冲 | |
FF10 | 48 | 尤娜 | ユウナ | ♀ | Ⅴ | 382 | 97 | 162 | 74 | 38 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 4.3 | 1.0 | 杖 | 女神的祝福 | 欧拉 | 巴哈姆特 | 金币任务 |
FF10 | 49 | 基玛利 | キマリ | ♂ | Ⅴ | 1459 | 178 | 45 | 71 | 24 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 枪 | 保护 | 蓄力 | 跳跃 | |
FF10-2 | 50 | 琉库 | リュック | ♀ | Ⅴ | 807 | 144 | 53 | 208 | 111 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 短剑 | OP | 调和限定池 | 偷盗 | |
FF10-2 | 51 | 派因 | パイン | ♀ | Ⅴ | 1216 | 180 | 30 | 91 | 38 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | 保护 | 暗黑剑 | 居合斩 | |
零式 | 52 | Trey | トレイ | ♂ | Ⅴ | 747 | 181 | 78 | 40 | 111 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 弓 | 狙击 | 蓄力 | 乱击 | |
FF4 | 57 | 波罗姆 | ポロム | ♀ | Ⅴ | 776 | 119 | 206 | 80 | 65 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 杖 | 女神的祝福 | 欧拉 | 神圣 | |
FF7 | 58 | 尤菲 | ユフィ | ♀ | Ⅴ | 824 | 149 | 1 | 135 | 166 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 投掷 | 分身 | 投掷 | 偷盗 | |
FF8 | 59 | 赛尔 | ぜル | ♂ | Ⅴ | 1213 | 211 | 35 | 70 | 45 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 格斗 | OP | 蓄力 | 前冲 | |
FF9 | 60 | 芙蕾雅 | フライヤ | ♀ | Ⅴ | 1074 | 177 | 63 | 93 | 66 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 枪 | 真言 | HP吸收 | 跳跃 | |
FF5 | 61 | 巴兹 | バッツ | ♂ | Ⅴ | 691 | 172 | 38 | 61 | 47 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | 保护 | 魔法剑 | 乱击 | 金币任务 |
FF5 | 62 | 蕾娜 | レナ | ♀ | Ⅴ | 476 | 126 | 201 | 62 | 41 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 短剑 | 女神的祝福 | 跳舞 | 神圣 | 金币任务 |
见破 | ||||||||||||||||||||
FF6 | 67 | 洛克 | ロック | ♂ | Ⅴ | 620 | 142 | 44 | 141 | 142 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 短剑 | 保护 | 投掷 | 偷盗 | 金币任务 |
FF6 | 68 | 埃德加 | エドガー | ♂ | Ⅴ | 1266 | 174 | 45 | 24 | 78 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 枪 | 保护 | HP吸收 | 跳跃 | |
FF6 | 69 | 赛丽斯 | セリス | ♀ | Ⅴ | 940 | 157 | 184 | 36 | 23 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 剑 | OP | 连续魔 | 神圣 | 记忆光海 |
FF12 | 70 | 芙兰 | フラン | ♀ | Ⅴ | 820 | 172 | 61 | 98 | 102 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 弓 | OP | 狂暴 | 乱击 | |
FF9 | 71 | 贝特丽克斯 | ベアトリクス | ♀ | Ⅴ | 1127 | 173 | 169 | 74 | 63 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | 保护 | 魔法剑 | 神圣 | |
FF14 | 72 | 伊达 | イダ | ♀ | Ⅴ | 1085 | 186 | 33 | 116 | 36 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 格斗 | 真言 | 蓄力 | 前冲 | |
见破 | ||||||||||||||||||||
FF4 | 73 | 帕罗姆 | パロム | ♂ | Ⅴ | 776 | 119 | 206 | 80 | 65 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 魔棒 | 魔力之泉 | 连续魔 | 核融 | |
FF13 | 74 | 芳 | ファング | ♀ | Ⅴ | 1087 | 169 | 30 | 140 | 55 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 枪 | OP | 狂暴 | 跳跃 | |
FF1 | 75 | 光之战士 | ウォーリアオブライト | ♂ | Ⅴ | 1260 | 190 | 54 | 74 | 69 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | 保护 | 奥义 | 强斩 | |
FF8 | 76 | 塞法 | サイファー | ♂ | Ⅴ | 1184 | 243 | 61 | 55 | 29 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | 保护 | 暗黑剑 | 乱击 | EXA |
FF8 | 77 | 莉诺雅 | リノア | ♀ | Ⅴ | 454 | 172 | 177 | 58 | 46 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 2.5 | 投掷 | 魔力之泉 | 狂暴 | 核融 | 金币任务 |
FF8 | 82 | 史考尔 | スコール | ♂ | Ⅴ | 1392 | 201 | 46 | 66 | 29 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | 保护 | 奥义 | 乱击 | |
FF8 | 83 | 赛尔菲 | セルフィ | ♀ | Ⅴ | 819 | 143 | 191 | 79 | 112 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 杖 | 女神的祝福 | 连续魔 | 老虎机 | |
FF9 | 84 | 艾可 | エーコ | ♀ | Ⅴ | 672 | 99 | 211 | 55 | 23 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 4.8 | 1.0 | 杖 | AF | 欧拉 | 神圣 | |
FF10 | 85 | 泰达 | ティーダ | ♂ | Ⅴ | 1015 | 168 | 45 | 112 | 115 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 剑 | OP | 奥义 | 强斩 | |
FF4TA | 86 | 十六夜 | イザヨイ | ♀ | Ⅴ | 859 | 147 | 71 | 175 | 125 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 刀 | 分身 | 跳舞 | 偷盗 | |
FF1 | 87 | 加兰德 | ガーランド | ♂ | Ⅴ | 2002 | 194 | 74 | 25 | 66 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 斧 | 保护 | 暗黑剑 | 强斩 | EXA |
FF14 | 92 | 雅·修特拉 | ヤ・シュトラ | ♀ | Ⅴ | 730 | 105 | 213 | 133 | 38 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 杖 | 女神的祝福 | 欧拉 | 神圣 | |
FF14 | 93 | 帕帕里莫 | パパリモ | ♂ | Ⅴ | 842 | 89 | 203 | 48 | 36 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 魔棒 | 魔力之泉 | 连续魔 | 算术 | |
FF14 | 94 | 桑克瑞德 | サンクレッド | ♂ | Ⅴ | 658 | 157 | 41 | 89 | 72 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 剑 | OP | 奥义 | 强斩 | 金币任务 |
FF2 | 95 | 盖伊 | ガイ | ♂ | Ⅴ | 1226 | 210 | 66 | 72 | 1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 斧 | 引雷 | 蓄力 | 强斩 | |
FF4 | 96 | 吉尔伯特 | ギルバート | ♂ | Ⅴ | 712 | 130 | 111 | 108 | 87 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 乐器 | 唱歌 | 调和限定池 | 话术 | |
FF6 | 97 | 蒂娜 | ティナ | ♀ | Ⅴ | 805 | 141 | 195 | 47 | 48 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.8 | 1.0 | 剑 | AF | 连续魔 | 核融 | |
FF7 | 98 | 雷诺 | レノ | ♂ | Ⅴ | 1168 | 180 | 48 | 210 | 98 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 格斗 | 引雷 | 投掷 | 乱击 | EXA |
FF7 | 101 | 蒂法 | ティファ | ♀ | Ⅴ | 959 | 179 | 49 | 117 | 144 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 格斗 | OP | 蓄力 | 乱击 | |
FF7 | 102 | 西德 | シド | ♂ | Ⅴ | 1521 | 162 | 52 | 81 | 30 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 枪 | 炮击 | HP吸收 | 跳跃 | |
FF7 | 103 | 文森特 | ヴィンセント | ♂ | Ⅴ | 823 | 146 | 103 | 20 | 65 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 铳 | 狙击 | 狂暴 | 乱击 | 金币任务 |
FF8 | 104 | 拉格纳 | ラグナ | ♂ | Ⅴ | 817 | 198 | 31 | 52 | 81 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 铳 | 狙击 | 速射 | 乱击 | |
FF6 | 105 | 加源 | カイエン | ♂ | Ⅴ | 1107 | 176 | 39 | 64 | 130 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 刀 | OP | 蓄力 | 居合斩 | |
FF9 | 106 | 萨拉曼达 | サラマンダー | ♂ | Ⅴ | 1327 | 185 | 116 | 126 | 47 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 格斗 | 分身 | 蓄力 | 乱击 | |
FF10 | 107 | 西摩亚 | シーモア | ♂ | Ⅴ | 906 | 121 | 241 | 55 | 48 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.1 | 1.0 | 杖 | AF | 连续魔 | 算术 | EXA |
FFT | 110 | 拉姆撒 | ラムザ | ♂ | Ⅴ | 927 | 186 | 130 | 59 | 38 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 剑 | OP | 连续魔 | 强斩 | 金币任务 |
FFT | 111 | 阿格莉娅斯 | アグリアス | ♀ | Ⅴ | 1106 | 188 | 150 | 40 | 45 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | 保护 | 魔法剑 | 神圣 | |
FFT | 112 | 穆斯塔迪奥 | ムスタディオ | ♂ | Ⅴ | 842 | 189 | 33 | 37 | 101 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 铳 | 狙击 | 調合 | 乱击 | |
FF5 | 113 | 克露露 | クルル | ♀ | Ⅴ | 839 | 96 | 191 | 166 | 57 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 魔棒 | 魔力之泉 | 连续魔 | 核融 | |
零式 | 114 | Ace | エース | ♂ | Ⅴ | 714 | 177 | 49 | 83 | 131 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 卡牌 | OP | 速射 | 乱击 | |
FF12 | 115 | 加布拉斯 | ガブラス | ♂ | Ⅴ | 1569 | 200 | 84 | 36 | 97 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 剑 | 保护 | 暗黑剑 | 强斩 | EXA |
FF12 | 116 | 梵 | ヴァン | ♂ | Ⅴ | 1257 | 192 | 183 | 52 | 38 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 剑 | OP | 奥义 | 乱击 | |
FF12 | 117 | 艾雪 | アーシェ | ♀ | Ⅴ | 907 | 169 | 183 | 52 | 38 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | 魔力之泉 | 连续魔 | 核融 | 金币任务 |
FF12 | 118 | 巴尔弗雷亚 | バル核融 | ♂ | Ⅴ | 830 | 193 | 44 | 111 | 35 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 铳 | 狙击 | 速射 | 偷盗 | |
FF13 | 119 | 雷霆 | ライトニング | ♀ | Ⅴ | 1018 | 195 | 149 | 99 | 51 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 剑 | OP | 奥义 | 居合斩 | |
FF6 | 120 | 西捷亚 | セッツァー | ♂ | Ⅴ | 1051 | 151 | 35 | 56 | 169 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 卡牌 | 炮击 | 投掷 | 老虎机 | |
FF4TA | 121 | 露卡 | ルカ | ♀ | Ⅴ | 1681 | 158 | 45 | 25 | 48 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 斧 | 保护 | 蓄力 | 强斩 | |
见破 | ||||||||||||||||||||
FF9 | 122 | 库加 | クジャ | ♂ | Ⅴ | 903 | 128 | 222 | 174 | 47 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 波动 | 魔力之泉 | 连续魔 | 核融 | EXA |
FF9 | 127 | 吉坦 | ジタン | ♂ | Ⅴ | 1011 | 162 | 44 | 180 | 46 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 短剑 | 保护 | 狂暴 | 偷盗 | |
FF9 | 128 | 比比 | ビビ | ♂ | Ⅴ | 666 | 86 | 208 | 50 | 70 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 杖 | 魔力之泉 | 连续魔 | 核融 | |
FF9 | 129 | 嘉妮特 | ガーネット | ♀ | Ⅴ | 643 | 116 | 191 | 136 | 38 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 4.8 | 1.0 | 魔棒 | 女神的祝福 | 調合 | 巴哈姆特 | 金币任务 |
FF10-2 | 130 | 尤娜 | ユウナ | ♀ | Ⅴ | 860 | 181 | 175 | 57 | 87 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 2.5 | 铳 | 女神的祝福 | 连续魔 | 乱击 | |
FF2 | 131 | 菲力欧尼尔 | フリオニール | ♂ | Ⅴ | 1065 | 205 | 37 | 43 | 87 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 剑 | OP | 奥义 | 强斩 | |
FF6 | 132 | 乌马洛 | ウーマロ | ♂ | Ⅴ | 743 | 245 | 1 | 1 | 35 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 格斗 | OP | 狂暴 | 前冲 | |
FF4 | 133 | 高贝扎 | ゴルベザ | ♂ | Ⅴ | 1496 | 134 | 197 | 40 | 24 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 波动 | 保护 | 连续魔 | 核融 | EXA |
FF4 | 138 | 塞西尔 | セシル | ♂ | Ⅴ | 1033 | 189 | 63 | 46 | 45 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | 保护 | 欧拉 | 强斩 | 金币任务 |
FF4 | 139 | 莉迪亚 | リディア | ♀ | Ⅴ | 631 | 89 | 217 | 30 | 60 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 4.8 | 1.0 | 魔棒 | AF | 连续魔 | 巴哈姆特 | |
FF4 | 140 | 凯因 | カイン | ♂ | Ⅴ | 1054 | 165 | 28 | 177 | 37 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 枪 | OP | HP吸收 | 跳跃 | |
FF7 | 141 | 凯特西 | ケット・シー | ♂ | Ⅴ | 654 | 119 | 44 | 118 | 141 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 乐器 | 唱歌 | 见破 | 老虎机 | |
FF13 | 142 | 斯诺 | スノウ | ♂ | Ⅴ | 1611 | 177 | 28 | 46 | 91 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 格斗 | 保护 | 蓄力 | 前冲 | |
FF3 | 143 | 蕾菲亚 | レフィア | ♀ | Ⅴ | 861 | 146 | 168 | 85 | 96 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 杖 | 引雷 | 欧拉 见破 | 算术 | |
FFT | 144 | 迪利塔 | ディリータ | ♂ | Ⅴ | 1483 | 201 | 158 | 57 | 38 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | 保护 | 欧拉 | 算术 | EXA |
FF3 | 145 | 鲁内斯 | ルーネス | ♂ | Ⅴ | 1294 | 154 | 81 | 32 | 36 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 剑 | OP | HP吸收 | 乱击 | 金币任务 |
FF3 | 146 | 阿尔克 | アルクゥ | ♂ | Ⅴ | 805 | 141 | 185 | 103 | 68 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 魔棒 | 魔力之泉 | 調合 见破 | 算术 | |
FF3 | 147 | 因古斯 | イングズ | ♂ | Ⅴ | 477 | 212 | 145 | 49 | 35 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 斧 | 魔力之泉 | 暗黑剑 | 强斩 | 金币任务 |
FF6 | 148 | 莫古 | モグ | ♂ | Ⅴ | 1176 | 159 | 47 | 58 | 118 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 枪 | OP | 跳舞 | 跳跃 | |
FF1 | 149 | 塞拉公主 | セーラ | ♀ | Ⅴ | 491 | 102 | 194 | 22 | 190 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 乐器 | 唱歌 | 欧拉 | 话术 | |
FFCC-RF | 150 | 尤利 | ユーリィ | ♂ | Ⅴ | 1162 | 183 | 63 | 83 | 106 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 剑 | OP | 蓄力 | 乱击 | |
FF2 | 151 | 雷恩哈特 | レオンハルト | ♂ | Ⅴ | 1458 | 204 | 50 | 74 | 112 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | OP | 暗黑剑 | 前冲 | EXA |
FF11 | 156 | 香托托 | シャントット | ♀ | Ⅴ | 609 | 86 | 228 | 44 | 39 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 魔棒 | 魔力之泉 | 连续魔 | 核融 | 金币任务 |
FF11 | 157 | 库利尔拉 | クリルラ | ♀ | Ⅴ | 1439 | 155 | 95 | 38 | 60 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | 保护 | 欧拉 | 强斩 | |
FF11 | 158 | 菖蒲 | アヤメ | ♀ | Ⅴ | 633 | 228 | 31 | 26 | 106 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 刀 | OP | 奥义 | 居合斩 | |
FF7 | 159 | 爱丽丝 | エアリス | ♀ | Ⅴ | 743 | 86 | 205 | 168 | 151 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 魔棒 | 女神的祝福 | 连续魔 | 神圣 | |
FF14 | 160 | 敏菲利亚 | ミンフィリア | ♀ | Ⅴ | 603 | 108 | 166 | 99 | 96 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 波动 | 女神的祝福 | 欧拉 | 话术 | |
FF2 | 161 | 敏武 | ミンウ | ♂ | Ⅴ | 800 | 93 | 230 | 71 | 53 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 杖 | 女神的祝福 | 欧拉 | 神圣 | |
FF13 | 162 | 娜芭特 | ナバート | ♀ | Ⅴ | 1113 | 196 | 222 | 116 | 103 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 剑 | 魔力之泉 | 连续魔 | 乱击 | EXA |
FFTA2 | 163 | 鲁索 | ルッソ | ♂ | Ⅴ | 1107 | 188 | 158 | 68 | 45 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 剑 | OP | 连续魔 | 偷盗 | |
FF7DC | 164 | 谢尔克 | シェルク | ♀ | Ⅴ | 958 | 193 | 87 | 124 | 22 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 枪 | 引雷 | 狂暴 | 跳跃 | |
FF13 | 165 | 霍普 | ホープ | ♂ | Ⅴ | 673 | 147 | 208 | 121 | 41 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 投掷 | 魔力之泉 | 连续魔 | 彗星 | |
FF7 | 170 | 萨菲罗斯 | セフィロス | ♂ | Ⅴ | 1242 | 190 | 166 | 164 | 203 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 刀 | 分身 | 奥义 | 居合斩 | 混沌限定池 |
FF2 | 171 | 皇帝 | 皇帝 | ♂ | Ⅴ | 1065 | 171 | 244 | 111 | 89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 魔棒 | 引雷 | 连续魔 见破 | 核融 | 混沌限定池 |
FF4 | 172 | 泽姆斯 | ゼムス | ♂ | Ⅴ | 1178 | 104 | 290 | 47 | 37 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 波动 | 魔力之泉 | 连续魔 | 核融 | 混沌限定池 |
零式 | 173 | 暮雨 | クラサメ | ♂ | Ⅴ | 1167 | 198 | 226 | 153 | 45 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 剑 | 保护 | 连续魔 | 居合斩 | EXA |
零式 | 174 | 马奇纳 | マキナ | ♂ | Ⅴ | 1285 | 208 | 73 | 47 | 22 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 剑 | OP | 狂暴 | 强斩 | |
零式 | 175 | 雷姆 | レム | ♀ | Ⅴ | 723 | 155 | 197 | 145 | 36 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 短剑 | 女神的祝福 | 跳舞 | 神圣 | |
零式 | 176 | Deuce | デュース | ♀ | Ⅴ | 460 | 87 | 169 | 74 | 43 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 乐器 | 唱歌 | 连续魔 | 话术 | 金币任务 |
FF6 | 177 | 影忍 | シャドウ | ♂ | Ⅴ | 989 | 191 | 56 | 155 | 82 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 刀 | 分身 | 投掷 | 居合斩 | |
FFT | 178 | 奥尔兰都 | オルランドゥ | ♂ | Ⅴ | 1504 | 174 | 126 | 64 | 68 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | OP | 暗黑剑 | 前冲 | |
FF4 | 179 | 罗莎 | ローザ | ♀ | Ⅴ | 979 | 126 | 184 | 48 | 137 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 弓 | 狙击 | 欧拉 | 神圣 | |
FF7BC | 180 | 西斯内 | シスネ | ♀ | Ⅴ | 1066 | 173 | 79 | 148 | 168 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 投掷 | 分身 | 投掷 | 乱击 | EXA |
零式 | 181 | Queen | クイーン | ♀ | Ⅴ | 940 | 165 | 203 | 55 | 127 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | 魔力之泉 | 狂暴 | 乱击 | |
FF5 | 182 | 加拉夫 | ガラフ | ♂ | Ⅴ | 1850 | 168 | 41 | 49 | 45 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 格斗 | 真言 | 蓄力 | 乱击 | |
FF13 | 183 | 萨兹 | サッズ | ♂ | Ⅴ | 1454 | 171 | 31 | 40 | 51 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 铳 | 狙击 | 速射 | 乱击 | |
FF7AC | 184 | 克劳德 | クラウド | ♂ | Ⅴ | 1104 | 178 | 175 | 120 | 74 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 骑士剑 | 保护 | 魔法剑 | 乱击 | |
FFCC-ET | 185 | 谢尔洛塔 | シェルロッタ | ♀ | Ⅴ | 732 | 155 | 183 | 64 | 133 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 波动 | 魔力之泉 | 投掷 | 核融 | |
零式 | 186 | Nine | ナイン | ♂ | Ⅴ | 1611 | 155 | 26 | 49 | 72 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 枪 | 真言 | 蓄力 | 跳跃 | |
